All countries ranked
| # | Country | Overall | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 | 84.6 | 88.6 |
| 2 | San Marino | 85.8 | 84.3 | 87.2 |
| 3 | Hong Kong | 85.4 | 82.7 | 88.2 |
| 4 | Kuwait | 84.6 | 83.8 | 85.4 |
| 5 | Switzerland | 84.4 | 82.7 | 86.2 |
| 6 | Andorra | 84.2 | 82.3 | 86.2 |
| 7 | French Polynesia | 84.2 | 81.9 | 86.6 |
| 8 | Liechtenstein | 84.2 | 82.2 | 86.3 |
| 9 | Sweden | 84.1 | 82.6 | 85.6 |
| 10 | Italy | 84.0 | 82.0 | 86.0 |
| 11 | Japan | 84.0 | 81.1 | 87.1 |
| 12 | Spain | 83.9 | 81.4 | 86.5 |
| 13 | Gibraltar | 83.6 | 81.0 | 86.2 |
| 14 | South Korea | 83.6 | 80.8 | 86.6 |
| 15 | Macao | 83.3 | 80.6 | 86.2 |
| 16 | Singapore | 83.3 | 81.2 | 85.6 |
| 17 | Israel | 83.2 | 81.1 | 85.4 |
| 18 | Luxembourg | 83.2 | 81.0 | 85.5 |
| 19 | Norway | 83.2 | 81.6 | 84.8 |
| 20 | Australia | 83.1 | 81.1 | 85.1 |
| 21 | Faroe Islands | 83.1 | 81.3 | 84.9 |
| 22 | United Arab Emirates | 83.1 | 82.2 | 84.3 |
| 23 | France | 83.0 | 80.2 | 85.9 |
| 24 | Ireland | 83.0 | 81.4 | 84.7 |
| 25 | Malta | 83.0 | 81.2 | 84.8 |
| 26 | Iceland | 82.8 | 81.2 | 84.5 |
| 27 | Bermuda | 82.5 | 79.1 | 85.9 |
| 28 | Qatar | 82.5 | 81.8 | 83.5 |
| 29 | Portugal | 82.4 | 79.7 | 85.2 |
| 30 | Belgium | 82.3 | 80.3 | 84.4 |
| 31 | Denmark | 82.3 | 80.4 | 84.2 |
| 32 | Finland | 82.3 | 79.8 | 85.0 |
| 33 | Slovenia | 82.3 | 79.7 | 85.0 |
| 34 | Canada | 82.1 | 80.0 | 84.3 |
| 35 | Austria | 82.0 | 79.8 | 84.3 |
| 36 | Netherlands | 82.0 | 80.6 | 83.4 |
| 37 | New Zealand | 82.0 | 80.4 | 83.7 |
| 38 | Puerto Rico (US) | 81.9 | 78.3 | 85.4 |
| 39 | Cyprus | 81.8 | 79.8 | 83.8 |
| 40 | Greece | 81.8 | 79.4 | 84.4 |
| 41 | Bahrain | 81.4 | 80.9 | 82.1 |
| 42 | Chile | 81.4 | 79.5 | 83.2 |
| 43 | United Kingdom | 81.4 | 79.5 | 83.3 |
| 44 | Maldives | 81.3 | 79.9 | 83.0 |
| 45 | Channel Islands | 81.2 | 79.1 | 83.3 |
| 46 | Isle of Man | 81.1 | 79.0 | 83.2 |
| 47 | Costa Rica | 81.0 | 78.4 | 83.6 |
| 48 | Germany | 80.8 | 78.5 | 83.2 |
| 49 | U.S. Virgin Islands | 80.8 | 77.6 | 84.1 |
| 50 | Cayman Islands | 80.5 | 78.2 | 83.0 |
| 51 | Saint Martin | 80.4 | 77.0 | 84.0 |
| 52 | Oman | 80.2 | 78.7 | 82.0 |
| 53 | Czechia | 80.0 | 77.1 | 83.0 |
| 54 | Albania | 79.8 | 77.9 | 81.6 |
| 55 | Panama | 79.8 | 76.9 | 82.7 |
| 56 | Estonia | 79.3 | 75.1 | 83.7 |
| 57 | Saudi Arabia | 79.0 | 77.3 | 81.3 |
| 58 | Croatia | 78.9 | 76.1 | 81.9 |
| 59 | New Caledonia | 78.9 | 76.5 | 81.4 |
| 60 | Northern Mariana Islands | 78.9 | 77.3 | 80.9 |
| 61 | United States | 78.9 | 76.5 | 81.4 |
| 62 | Poland | 78.4 | 74.8 | 82.2 |
| 63 | Slovakia | 78.4 | 75.2 | 81.7 |
| 64 | Armenia | 78.3 | 75.1 | 81.7 |
| 65 | Cuba | 78.3 | 75.9 | 80.7 |
| 66 | Uruguay | 78.3 | 74.4 | 82.0 |
| 67 | Kosovo | 78.2 | 76.0 | 80.3 |
| 68 | Turks and Caicos Islands | 78.2 | 76.0 | 80.4 |
| 69 | Bosnia and Herzegovina | 78.0 | 74.6 | 81.1 |
| 70 | China | 78.0 | 75.2 | 81.0 |
| 71 | Jordan | 78.0 | 75.9 | 80.3 |
| 72 | Colombia | 77.9 | 75.2 | 80.6 |
| 73 | Iran | 77.9 | 76.0 | 79.8 |
| 74 | Lebanon | 77.9 | 75.9 | 79.9 |
| 75 | Montenegro | 77.9 | 75.5 | 80.4 |
| 76 | Peru | 77.9 | 75.6 | 80.3 |
| 77 | Antigua and Barbuda | 77.8 | 74.7 | 80.4 |
| 78 | Sri Lanka | 77.7 | 74.4 | 80.7 |
| 79 | Ecuador | 77.6 | 74.9 | 80.3 |
| 80 | Argentina | 77.5 | 75.0 | 80.0 |
| 81 | British Virgin Islands | 77.4 | 74.7 | 80.2 |
| 82 | Guam | 77.4 | 73.7 | 81.6 |
| 83 | Türkiye | 77.4 | 74.6 | 80.3 |
| 84 | Lithuania | 77.2 | 73.0 | 81.6 |
| 85 | Curaçao | 77.0 | 72.7 | 81.0 |
| 86 | Malaysia | 76.8 | 74.4 | 79.5 |
| 87 | Hungary | 76.7 | 73.7 | 79.9 |
| 88 | Tunisia | 76.7 | 74.1 | 79.3 |
| 89 | North Macedonia | 76.6 | 74.5 | 78.9 |
| 90 | Thailand | 76.6 | 72.3 | 81.0 |
| 91 | Algeria | 76.5 | 75.1 | 77.9 |
| 92 | Aruba | 76.5 | 73.8 | 78.9 |
| 93 | Romania | 76.5 | 72.8 | 80.3 |
| 94 | Sint Maarten | 76.5 | 73.8 | 79.7 |
| 95 | Latvia | 76.4 | 71.6 | 81.5 |
| 96 | Barbados | 76.3 | 73.8 | 78.8 |
| 97 | Seychelles | 76.3 | 72.1 | 80.7 |
| 98 | Cape Verde | 76.2 | 73.1 | 79.4 |
| 99 | Brazil | 76.0 | 73.0 | 79.1 |
| 100 | Serbia | 76.0 | 73.7 | 78.4 |
| 101 | Bulgaria | 75.8 | 72.2 | 79.5 |
| 102 | Brunei | 75.5 | 73.5 | 77.7 |
| 103 | Morocco | 75.5 | 73.3 | 77.8 |
| 104 | Grenada | 75.4 | 72.5 | 78.5 |
| 105 | Mexico | 75.3 | 72.4 | 78.0 |
| 106 | Nicaragua | 75.1 | 72.5 | 77.6 |
| 107 | Bangladesh | 74.9 | 73.3 | 76.7 |
| 108 | Bahamas | 74.7 | 71.1 | 78.3 |
| 109 | Georgia | 74.7 | 69.7 | 79.2 |
| 110 | Ukraine | 74.7 | 69.8 | 79.4 |
| 111 | Vietnam | 74.7 | 70.1 | 79.4 |
| 112 | Azerbaijan | 74.6 | 71.7 | 77.3 |
| 113 | Kazakhstan | 74.5 | 70.3 | 78.5 |
| 114 | Belarus | 74.4 | 69.7 | 79.2 |
| 115 | Paraguay | 74.0 | 71.0 | 77.1 |
| 116 | Dominican Republic | 73.9 | 70.7 | 77.1 |
| 117 | Mauritius | 73.8 | 70.4 | 77.4 |
| 118 | Suriname | 73.8 | 70.6 | 77.0 |
| 119 | Belize | 73.7 | 71.1 | 76.7 |
| 120 | North Korea | 73.7 | 71.6 | 75.9 |
| 121 | Trinidad and Tobago | 73.6 | 70.5 | 76.8 |
| 122 | Russia | 73.4 | 68.3 | 78.9 |
| 123 | Bhutan | 73.3 | 71.6 | 75.3 |
| 124 | Tonga | 73.1 | 69.5 | 76.5 |
| 125 | American Samoa | 73.0 | 70.3 | 76.0 |
| 126 | Honduras | 73.0 | 70.5 | 75.7 |
| 127 | Saint Lucia | 72.8 | 69.5 | 76.5 |
| 128 | Guatemala | 72.7 | 70.4 | 75.0 |
| 129 | Venezuela | 72.7 | 68.9 | 76.7 |
| 130 | Syria | 72.6 | 70.2 | 74.9 |
| 131 | Uzbekistan | 72.5 | 69.6 | 75.5 |
| 132 | Iraq | 72.4 | 70.5 | 74.2 |
| 133 | Kyrgyzstan | 72.4 | 68.4 | 76.6 |
| 134 | Mongolia | 72.4 | 67.9 | 77.1 |
| 135 | El Salvador | 72.3 | 67.8 | 76.5 |
| 136 | Saint Kitts and Nevis | 72.3 | 68.7 | 76.2 |
| 137 | India | 72.2 | 70.7 | 73.9 |
| 138 | Tajikistan | 71.9 | 69.7 | 74.1 |
| 139 | Egypt | 71.8 | 69.7 | 74.0 |
| 140 | Samoa | 71.8 | 70.0 | 73.8 |
| 141 | Vanuatu | 71.7 | 69.6 | 74.1 |
| 142 | Jamaica | 71.6 | 69.1 | 74.1 |
| 143 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.4 | 68.8 | 74.5 |
| 144 | Dominica | 71.3 | 68.4 | 74.7 |
| 145 | Indonesia | 71.3 | 69.2 | 73.4 |
| 146 | Moldova | 71.3 | 66.7 | 75.7 |
| 147 | Libya | 71.1 | 69.6 | 72.7 |
| 148 | Cambodia | 70.8 | 68.1 | 73.4 |
| 149 | Solomon Islands | 70.7 | 69.4 | 72.2 |
| 150 | Nepal | 70.6 | 69.1 | 72.1 |
| 151 | Greenland | 70.3 | 68.4 | 72.2 |
| 152 | Guyana | 70.3 | 66.6 | 74.1 |
| 153 | Turkmenistan | 70.2 | 67.0 | 73.0 |
| 154 | Philippines | 69.9 | 67.0 | 73.0 |
| 155 | São Tomé and Príncipe | 69.9 | 66.4 | 73.9 |
| 156 | Palau | 69.4 | 67.3 | 71.9 |
| 157 | Yemen | 69.4 | 67.4 | 71.5 |
| 158 | Botswana | 69.3 | 66.8 | 71.9 |
| 159 | Laos | 69.2 | 67.0 | 71.5 |
| 160 | Palestine | 69.2 | 65.2 | 74.3 |
| 161 | Eritrea | 68.9 | 66.8 | 70.9 |
| 162 | Senegal | 68.9 | 67.0 | 71.0 |
| 163 | Bolivia | 68.7 | 66.3 | 71.3 |
| 164 | Mauritania | 68.7 | 66.7 | 70.7 |
| 165 | Gabon | 68.5 | 66.1 | 71.2 |
| 166 | Uganda | 68.5 | 65.5 | 71.4 |
| 167 | Rwanda | 68.0 | 65.7 | 70.1 |
| 168 | Timor-Leste | 67.9 | 66.3 | 69.7 |
| 169 | Pakistan | 67.8 | 65.5 | 70.3 |
| 170 | Ethiopia | 67.6 | 64.4 | 71.0 |
| 171 | Malawi | 67.6 | 64.3 | 70.8 |
| 172 | Fiji | 67.5 | 65.5 | 69.5 |
| 173 | Namibia | 67.5 | 63.5 | 71.5 |
| 174 | Micronesia | 67.4 | 63.6 | 71.3 |
| 175 | Tuvalu | 67.3 | 63.9 | 70.9 |
| 176 | Tanzania | 67.2 | 64.4 | 70.0 |
| 177 | Marshall Islands | 67.1 | 65.0 | 69.5 |
| 178 | Myanmar | 67.1 | 64.0 | 70.4 |
| 179 | Comoros | 67.0 | 65.0 | 69.2 |
| 180 | Kiribati | 66.6 | 64.7 | 68.3 |
| 181 | Sudan | 66.5 | 63.4 | 69.8 |
| 182 | Zambia | 66.5 | 64.1 | 68.9 |
| 183 | Afghanistan | 66.3 | 64.7 | 67.8 |
| 184 | Papua New Guinea | 66.3 | 63.8 | 69.2 |
| 185 | South Africa | 66.3 | 62.8 | 69.8 |
| 186 | Djibouti | 66.2 | 63.7 | 68.7 |
| 187 | Gambia | 66.1 | 64.4 | 67.8 |
| 188 | Congo | 66.0 | 64.3 | 67.7 |
| 189 | Ghana | 65.7 | 63.3 | 68.2 |
| 190 | Haiti | 65.1 | 61.9 | 68.5 |
| 191 | Angola | 64.8 | 62.3 | 67.3 |
| 192 | Eswatini | 64.3 | 61.3 | 67.1 |
| 193 | Guinea-Bissau | 64.3 | 61.8 | 66.5 |
| 194 | Cameroon | 64.0 | 61.8 | 66.2 |
| 195 | Equatorial Guinea | 63.9 | 62.2 | 65.9 |
| 196 | Burundi | 63.8 | 61.8 | 65.9 |
| 197 | Kenya | 63.8 | 61.6 | 66.1 |
| 198 | Madagascar | 63.8 | 62.1 | 65.6 |
| 199 | Mozambique | 63.8 | 60.5 | 66.7 |
| 200 | Zimbabwe | 63.1 | 60.5 | 65.3 |
| 201 | Togo | 62.9 | 62.7 | 63.2 |
| 202 | Liberia | 62.3 | 61.0 | 63.6 |
| 203 | Naoero | 62.3 | 60.4 | 64.2 |
| 204 | Congo (DRC) | 62.1 | 60.0 | 64.2 |
| 205 | Côte d'Ivoire | 62.1 | 60.2 | 64.3 |
| 206 | Sierra Leone | 62.0 | 60.2 | 63.7 |
| 207 | Niger | 61.4 | 60.5 | 62.4 |
| 208 | Burkina Faso | 61.3 | 59.1 | 63.4 |
| 209 | Benin | 61.0 | 59.5 | 62.4 |
| 210 | Guinea | 60.9 | 59.7 | 62.1 |
| 211 | Mali | 60.7 | 59.3 | 62.2 |
| 212 | Somalia, Fed. Rep. | 59.0 | 56.5 | 61.6 |
| 213 | Lesotho | 57.8 | 55.0 | 60.4 |
| 214 | Central African Republic | 57.7 | 55.5 | 59.6 |
| 215 | South Sudan | 57.7 | 54.8 | 60.7 |
| 216 | Chad | 55.2 | 53.4 | 57.2 |
| 217 | Nigeria | 54.6 | 54.3 | 54.9 |
Life expectancy at birth in years, 2024. Source: World Bank, World Development Indicators.